Round 2 1
1 ![]() | Leopoldseder Andreas | 21 | 0 | 10.50 / 10.50 | 2 | 56.25% | 1544 |
2 ![]() | Hochegger Manuel | 13 | 0 | 6.50 / 6.50 | 2 | 58.33% | 1509 |
3 ![]() | Jagersberger Tobias | 12 | 0 | 12.00 / 12.00 | 1 | 64.58% | 1530 |
4 ![]() | Pernusch Daniel | 12 | 0 | 6.00 / 6.00 | 2 | 59.38% | 1499 |
5 ![]() | Schernberger Jonas | 12 | 0 | 6.00 / 6.00 | 2 | 56.25% | 1499 |
6 ![]() | Eichmair Moritz | 12 | 0 | 6.00 / 6.00 | 2 | 54.17% | 1501 |
7 ![]() | Haas Dominik | 12 | 0 | 12.00 / 12.00 | 1 | 52.08% | 1530 |
8 ![]() | Hinterreiter Philipp | 9 | 0 | 9.00 / 9.00 | 1 | 64.58% | 1515 |
9 ![]() | Klinger Alexander | 9 | 0 | 9.00 / 9.00 | 1 | 58.33% | 1516 |
10 ![]() | Bertram Timo | 9 | 0 | 9.00 / 9.00 | 1 | 58.33% | 1516 |
11 ![]() | Mußmächer Linus | 9 | 0 | 4.50 / 4.50 | 2 | 58.33% | 1485 |
12 ![]() | Heidecker Jakob | 9 | 0 | 9.00 / 9.00 | 1 | 54.17% | 1516 |
13 ![]() | Schmidhuber Markus | 9 | 0 | 4.50 / 4.50 | 2 | 42.71% | 1486 |
14 ![]() | Höller Michael | 7 | 0 | 7.00 / 7.00 | 1 | 43.75% | 1506 |
15 ![]() | Plank Peter | 6 | 0 | 6.00 / 6.00 | 1 | 62.50% | 1501 |
16 ![]() | Saad Osama | 6 | 0 | 6.00 / 6.00 | 1 | 54.17% | 1500 |
17 ![]() | Wolfslehner Franz | 6 | 1 | 6.00 / 6.00 | 1 | 52.78% | 1492 |
18 ![]() | Bernhard Philipp | 6 | 0 | 6.00 / 6.00 | 1 | 50.00% | 1500 |
19 ![]() | Noitz Christian | 6 | 0 | 6.00 / 6.00 | 1 | 47.92% | 1500 |
20 ![]() | Hutterer Sebastian | 6 | 1 | 6.00 / 6.00 | 1 | 44.44% | 1492 |
21 ![]() | Hinterreiter Felix | 6 | 1 | 6.00 / 6.00 | 1 | 38.89% | 1492 |
22 ![]() | Lehner Manuel | 3 | 0 | 3.00 / 3.00 | 1 | 64.58% | 1485 |
23 ![]() | Schaubmayer Andreas | 3 | 0 | 3.00 / 3.00 | 1 | 58.33% | 1484 |
24 ![]() | Klein Philipp | 3 | 0 | 3.00 / 3.00 | 1 | 56.25% | 1484 |
25 ![]() | Alagic Leon | 3 | 0 | 1.50 / 1.50 | 2 | 53.12% | 1464 |
26 ![]() | Schweighofer Fabian | 3 | 0 | 3.00 / 3.00 | 1 | 52.08% | 1485 |
27 ![]() | Wagner Eric | 3 | 1 | 3.00 / 3.00 | 1 | 47.22% | 1477 |
28 ![]() | Langwieser Patrick | 0 | 0 | 0.00 / 0.00 | 1 | 50.00% | 1492 |


