1 ![]() | Schernberger Jonas | 36 | 0 | 7.20 / 7.20 | 5 | 56.25% | 1527 |
2 ![]() | Jagersberger Tobias | 33 | 0 | 8.25 / 8.25 | 4 | 58.33% | 1538 |
3 ![]() | Heidecker Jakob | 30 | 0 | 7.50 / 7.50 | 4 | 55.73% | 1529 |
4 ![]() | Pernusch Daniel | 29 | 0 | 5.80 / 5.80 | 5 | 58.75% | 1502 |
5 ![]() | Hochegger Manuel | 25 | 0 | 5.00 / 5.00 | 5 | 56.25% | 1478 |
6 ![]() | Schmidhuber Markus | 24 | 0 | 6.00 / 6.00 | 4 | 44.79% | 1502 |
7 ![]() | Mußmächer Linus | 21 | 1 | 5.25 / 5.25 | 4 | 57.29% | 1478 |
8 ![]() | Leopoldseder Andreas | 21 | 0 | 10.50 / 10.50 | 2 | 56.25% | 1544 |
9 ![]() | Schaubmayer Andreas | 21 | 0 | 7.00 / 7.00 | 3 | 55.56% | 1514 |
10 ![]() | Hinterreiter Felix | 21 | 1 | 7.00 / 7.00 | 3 | 51.85% | 1506 |
11 ![]() | Hinterreiter Philipp | 19 | 0 | 6.33 / 6.33 | 3 | 54.17% | 1505 |
12 ![]() | Alagic Leon | 18 | 0 | 4.50 / 4.50 | 4 | 58.33% | 1483 |
13 ![]() | Noitz Christian | 18 | 0 | 6.00 / 6.00 | 3 | 51.39% | 1499 |
14 ![]() | Haas Dominik | 15 | 0 | 7.50 / 7.50 | 2 | 57.29% | 1513 |
15 ![]() | Riedl Domenik | 15 | 0 | 7.50 / 7.50 | 2 | 51.04% | 1515 |
16 ![]() | Höller Michael | 14 | 0 | 7.00 / 7.00 | 2 | 40.62% | 1513 |
17 ![]() | Saad Osama | 12 | 1 | 4.00 / 4.00 | 3 | 56.25% | 1462 |
18 ![]() | Lehner Manuel | 12 | 0 | 4.00 / 4.00 | 3 | 54.86% | 1474 |
19 ![]() | Schweighofer Fabian | 12 | 0 | 6.00 / 6.00 | 2 | 54.17% | 1502 |
20 ![]() | Eichmair Moritz | 12 | 0 | 6.00 / 6.00 | 2 | 54.17% | 1501 |
21 ![]() | Bernhard Philipp | 12 | 0 | 4.00 / 4.00 | 3 | 45.14% | 1474 |
22 ![]() | Klinger Alexander | 9 | 0 | 9.00 / 9.00 | 1 | 58.33% | 1516 |
23 ![]() | Bertram Timo | 9 | 0 | 9.00 / 9.00 | 1 | 58.33% | 1516 |
24 ![]() | Rauscher Bernhard | 9 | 0 | 9.00 / 9.00 | 1 | 47.92% | 1514 |
25 ![]() | Wagner Eric | 7 | 2 | 3.50 / 3.50 | 2 | 50.00% | 1464 |
26 ![]() | Plank Peter | 6 | 0 | 6.00 / 6.00 | 1 | 62.50% | 1501 |
27 ![]() | Miesenberger Wolfgang | 6 | 0 | 6.00 / 6.00 | 1 | 58.33% | 1500 |
28 ![]() | Klein Philipp | 6 | 0 | 3.00 / 3.00 | 2 | 56.25% | 1470 |
29 ![]() | Wolfslehner Franz | 6 | 1 | 6.00 / 6.00 | 1 | 52.78% | 1492 |
30 ![]() | Hutterer Sebastian | 6 | 1 | 6.00 / 6.00 | 1 | 44.44% | 1492 |
31 ![]() | Grunwell Emmett | 4 | 1 | 4.00 / 4.00 | 1 | 69.44% | 1484 |
32 ![]() | Langwieser Patrick | 0 | 0 | 0.00 / 0.00 | 1 | 50.00% | 1492 |

