1 ![]() | Jagersberger Tobias | 60 | 0 | 8.57 / 8.57 | 7 | 58.33% | 1569 |
2 ![]() | Schernberger Jonas | 54 | 0 | 6.75 / 6.75 | 8 | 57.81% | 1519 |
3 ![]() | Pernusch Daniel | 41 | 0 | 5.86 / 5.86 | 7 | 55.06% | 1499 |
4 ![]() | Schweighofer Fabian | 39 | 0 | 7.80 / 7.80 | 5 | 55.42% | 1542 |
5 ![]() | Schmidhuber Markus | 39 | 0 | 5.57 / 5.57 | 7 | 47.02% | 1491 |
6 ![]() | Heidecker Jakob | 36 | 0 | 7.20 / 7.20 | 5 | 56.67% | 1524 |
7 ![]() | Noitz Christian | 36 | 0 | 7.20 / 7.20 | 5 | 56.67% | 1531 |
8 ![]() | Hinterreiter Felix | 33 | 1 | 8.25 / 8.25 | 4 | 52.95% | 1538 |
9 ![]() | Riedl Domenik | 33 | 0 | 8.25 / 8.25 | 4 | 47.40% | 1540 |
10 ![]() | Hochegger Manuel | 31 | 0 | 4.43 / 4.43 | 7 | 55.95% | 1453 |
11 ![]() | Mußmächer Linus | 30 | 1 | 4.29 / 4.29 | 7 | 58.33% | 1443 |
12 ![]() | Haas Dominik | 24 | 0 | 8.00 / 8.00 | 3 | 57.64% | 1529 |
13 ![]() | Rauscher Bernhard | 24 | 0 | 8.00 / 8.00 | 3 | 54.86% | 1525 |
14 ![]() | Leopoldseder Andreas | 21 | 0 | 10.50 / 10.50 | 2 | 56.25% | 1544 |
15 ![]() | Schaubmayer Andreas | 21 | 0 | 5.25 / 5.25 | 4 | 55.73% | 1482 |
16 ![]() | Hinterreiter Philipp | 19 | 0 | 6.33 / 6.33 | 3 | 54.17% | 1505 |
17 ![]() | Alagic Leon | 18 | 0 | 4.50 / 4.50 | 4 | 58.33% | 1483 |
18 ![]() | Eichmair Moritz | 18 | 0 | 6.00 / 6.00 | 3 | 56.25% | 1501 |
19 ![]() | Saad Osama | 18 | 2 | 3.60 / 3.60 | 5 | 52.36% | 1432 |
20 ![]() | Lehner Manuel | 15 | 0 | 3.75 / 3.75 | 4 | 55.73% | 1462 |
21 ![]() | Bernhard Philipp | 15 | 0 | 3.75 / 3.75 | 4 | 45.83% | 1461 |
22 ![]() | Höller Michael | 14 | 0 | 7.00 / 7.00 | 2 | 40.62% | 1513 |
23 ![]() | Wagner Eric | 13 | 2 | 4.33 / 4.33 | 3 | 47.22% | 1469 |
24 ![]() | Klein Philipp | 12 | 1 | 4.00 / 4.00 | 3 | 55.09% | 1465 |
25 ![]() | Klinger Alexander | 9 | 0 | 9.00 / 9.00 | 1 | 58.33% | 1516 |
26 ![]() | Bertram Timo | 9 | 0 | 9.00 / 9.00 | 1 | 58.33% | 1516 |
27 ![]() | Bauernfeind Jonas | 9 | 0 | 9.00 / 9.00 | 1 | 58.33% | 1516 |
28 ![]() | Miesenberger Wolfgang | 9 | 0 | 4.50 / 4.50 | 2 | 56.25% | 1484 |
29 ![]() | Miller Benjamin | 6 | 1 | 6.00 / 6.00 | 1 | 66.67% | 1501 |
30 ![]() | Plank Peter | 6 | 0 | 6.00 / 6.00 | 1 | 62.50% | 1501 |
31 ![]() | Wolfslehner Franz | 6 | 1 | 6.00 / 6.00 | 1 | 52.78% | 1492 |
32 ![]() | Muenster Christian | 6 | 0 | 6.00 / 6.00 | 1 | 52.08% | 1500 |
33 ![]() | Hutterer Sebastian | 6 | 1 | 6.00 / 6.00 | 1 | 44.44% | 1492 |
34 ![]() | Grunwell Emmett | 4 | 1 | 4.00 / 4.00 | 1 | 69.44% | 1484 |
35 ![]() | Hinterberger Mario | 3 | 0 | 3.00 / 3.00 | 1 | 64.58% | 1486 |
36 ![]() | Langwieser Patrick | 0 | 0 | 0.00 / 0.00 | 1 | 50.00% | 1492 |


