1 ![]() | Schernberger Jonas | 224 | 1 | 10.18 / 8.67 | 30 | 51.14% | 1574 |
2 ![]() | Schmidhuber Markus | 223 | 3 | 10.14 / 8.84 | 31 | 56.41% | 1552 |
3 ![]() | Jagersberger Tobias | 220 | 2 | 10.00 / 9.40 | 25 | 55.56% | 1590 |
4 ![]() | Pernusch Daniel | 212 | 3 | 9.64 / 9.64 | 22 | 56.86% | 1613 |
5 ![]() | Bernsteiner Paul | 171 | 1 | 9.00 / 9.00 | 19 | 55.05% | 1585 |
6 ![]() | Alagic Leon | 165 | 4 | 7.50 / 6.16 | 31 | 50.09% | 1402 |
7 ![]() | Eichmair Moritz | 147 | 8 | 6.68 / 6.25 | 24 | 55.13% | 1490 |
8 ![]() | Lehner Manuel | 143 | 6 | 6.81 / 6.81 | 21 | 54.74% | 1437 |
9 ![]() | Schweighofer Fabian | 135 | 1 | 7.50 / 7.50 | 18 | 55.56% | 1535 |
10 ![]() | Leopoldseder Andreas | 123 | 1 | 7.69 / 7.69 | 16 | 55.46% | 1528 |
11 ![]() | Noitz Christian | 120 | 3 | 7.06 / 7.06 | 17 | 53.75% | 1481 |
12 ![]() | Klein Philipp | 119 | 1 | 8.50 / 8.50 | 14 | 52.64% | 1540 |
13 ![]() | Heidecker Jakob | 112 | 0 | 7.47 / 7.47 | 15 | 52.14% | 1512 |
14 ![]() | Saad Osama | 109 | 5 | 4.95 / 4.36 | 25 | 54.32% | 1342 |
15 ![]() | Unterholzer Philipp | 103 | 1 | 9.36 / 9.36 | 11 | 59.18% | 1565 |
16 ![]() | Hutterer Sebastian | 91 | 1 | 7.00 / 7.00 | 13 | 51.92% | 1493 |
17 ![]() | Langwieser Patrick | 85 | 4 | 5.67 / 5.67 | 15 | 52.39% | 1487 |
18 ![]() | Bertram Timo | 84 | 1 | 10.50 / 10.50 | 8 | 53.00% | 1578 |
19 ![]() | Hochegger Manuel | 78 | 2 | 5.57 / 5.57 | 14 | 55.05% | 1407 |
20 ![]() | Schaubmayer Andreas | 75 | 1 | 8.33 / 8.33 | 9 | 51.59% | 1512 |
21 ![]() | Wagner Eric | 72 | 4 | 5.54 / 5.54 | 13 | 49.67% | 1408 |
22 ![]() | Macho Andreas | 66 | 1 | 7.33 / 7.33 | 9 | 54.93% | 1510 |
23 ![]() | Bauernfeind Jonas | 57 | 0 | 9.50 / 9.50 | 6 | 58.74% | 1565 |
24 ![]() | Danninger Manuel | 48 | 1 | 12.00 / 12.00 | 4 | 61.17% | 1572 |
25 ![]() | Wolfslehner Franz | 44 | 2 | 4.89 / 4.89 | 9 | 50.00% | 1410 |
26 ![]() | Plank Peter | 40 | 0 | 8.00 / 8.00 | 5 | 56.36% | 1524 |
27 ![]() | Mußmächer Linus | 40 | 2 | 8.00 / 8.00 | 5 | 53.13% | 1498 |
28 ![]() | Hinterreiter Felix | 39 | 0 | 6.50 / 6.50 | 6 | 55.33% | 1481 |
29 ![]() | Hinterberger Mario | 28 | 2 | 5.60 / 5.60 | 5 | 57.96% | 1459 |
30 ![]() | Muenster Christian | 27 | 0 | 6.75 / 6.75 | 4 | 53.33% | 1481 |
31 ![]() | Haas Dominik | 26 | 1 | 6.50 / 6.50 | 4 | 49.42% | 1488 |
32 ![]() | Gmainer Alexander | 21 | 3 | 5.25 / 5.25 | 4 | 56.00% | 1470 |
33 ![]() | Riedl Domenik | 21 | 0 | 7.00 / 7.00 | 3 | 48.44% | 1498 |
34 ![]() | Brandstetter Hannes | 18 | 0 | 9.00 / 9.00 | 2 | 56.67% | 1516 |
35 ![]() | Innerlohinger Florian | 15 | 0 | 7.50 / 7.50 | 2 | 58.67% | 1501 |
36 ![]() | Kronspiess Thomas | 15 | 1 | 7.50 / 7.50 | 2 | 51.67% | 1493 |
37 ![]() | Römmer Lucas | 12 | 0 | 12.00 / 12.00 | 1 | 64.00% | 1523 |
38 ![]() | Lobotka Peter | 12 | 0 | 12.00 / 12.00 | 1 | 61.33% | 1522 |
39 ![]() | Kastenhofer Ralph | 12 | 0 | 12.00 / 12.00 | 1 | 60.00% | 1522 |
40 ![]() | Schmiedjell David | 12 | 0 | 12.00 / 12.00 | 1 | 58.67% | 1526 |
41 ![]() | Stenitzer Felix | 12 | 0 | 12.00 / 12.00 | 1 | 56.67% | 1523 |
42 ![]() | Cheung Wing Vincent | 10 | 0 | 10.00 / 10.00 | 1 | 61.33% | 1514 |
43 ![]() | Fleischmann Fabian | 9 | 0 | 9.00 / 9.00 | 1 | 72.00% | 1506 |
44 ![]() | Michaud Theo | 9 | 0 | 9.00 / 9.00 | 1 | 64.00% | 1508 |
45 ![]() | Charos Alex | 9 | 1 | 9.00 / 9.00 | 1 | 61.67% | 1504 |
46 ![]() | Ilk Katharina | 9 | 0 | 3.00 / 3.00 | 3 | 61.48% | 1471 |
47 ![]() | Platz Jens | 9 | 0 | 9.00 / 9.00 | 1 | 56.00% | 1508 |
48 ![]() | Ebner Sebastian | 9 | 0 | 9.00 / 9.00 | 1 | 54.67% | 1508 |
49 ![]() | Di Bella Tiago | 9 | 0 | 9.00 / 9.00 | 1 | 53.33% | 1508 |
50 ![]() | Geisslinger Johannes | 9 | 0 | 9.00 / 9.00 | 1 | 52.00% | 1507 |
51 ![]() | Csizmadia Peter | 9 | 0 | 9.00 / 9.00 | 1 | 48.00% | 1506 |
52 ![]() | Spirek Siegfried | 9 | 0 | 9.00 / 9.00 | 1 | 45.33% | 1506 |
53 ![]() | Hofer Bernhard | 7 | 1 | 3.50 / 3.50 | 2 | 57.67% | 1475 |
54 ![]() | Krauß Lukas | 7 | 0 | 7.00 / 7.00 | 1 | 42.67% | 1497 |
55 ![]() | Schönhammer Michael | 6 | 1 | 6.00 / 6.00 | 1 | 63.33% | 1487 |
56 ![]() | Lanz Mario | 6 | 1 | 6.00 / 6.00 | 1 | 53.33% | 1488 |
57 ![]() | Marx Christian | 6 | 0 | 6.00 / 6.00 | 1 | 52.00% | 1492 |
58 ![]() | Munoz Esteban | 6 | 0 | 6.00 / 6.00 | 1 | 46.67% | 1491 |
59 ![]() | Calmels Dorothea | 4 | 0 | 4.00 / 4.00 | 1 | 46.67% | 1484 |
60 ![]() | Legat Stefan | 3 | 0 | 3.00 / 3.00 | 1 | 62.22% | 1491 |
61 ![]() | Pinsker Maximilian | 3 | 0 | 3.00 / 3.00 | 1 | 50.67% | 1477 |
62 ![]() | Jank Patrick | 3 | 1 | 3.00 / 3.00 | 1 | 38.33% | 1470 |
63 ![]() | Cerny Denis | 0 | 0 | 0.00 / 0.00 | 1 | 60.00% | 1477 |
64 ![]() | Kukucska Tamás | 0 | 0 | 0.00 / 0.00 | 1 | 53.33% | 1475 |
65 ![]() | Starke Robert | 0 | 0 | 0.00 / 0.00 | 1 | 50.00% | 1484 |
66 ![]() | Haider Yuri | 0 | 0 | 0.00 / 0.00 | 1 | 45.33% | 1463 |
67 ![]() | Bruyland Bram | 0 | 0 | 0.00 / 0.00 | 1 | 33.33% | 1480 |


